产品中心
Product Center
研发、生产、制造与销售:轴承及汽车零部件、轴承隔离块、轴承保持器、风电轴承集油瓶、YRT保持器、工程塑胶件。
产品描述
球形隔离块分为花型隔离块和非花型隔离块。
花型隔离块特点自润滑。
非花型隔离块特点承载力高,耐磨
钢球直径 | 隔离块直径D | 球间距t | 隔离块高度L | |||
Φ7.9375 (薄调整) | Φ6.8-0.7+0.3 | 18±0.25 | 4±0.25 | |||
Φ7.9375 (标准块) | Φ6.8-0.7+0.3 | 19.5±0.25 | 5.5±0.25 | |||
Φ7.9375 (厚调整) | Φ6.8-0.7+0.3 | 21.±0.25 | 7±0.25 | |||
Φ11.1125(薄调整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 23.3±0.25 | 4±0.25 | |||
Φ11.1125(标准块) | Φ9.5-0.7+0.3 | 24.5±0.25 | 5.5±0.25 | |||
Φ11.1125(厚调整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25.5±0.25 | 6.5±0.25 | |||
Φ11.509 (薄调整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 24.3±0.25 | 4±0.25 | |||
Φ11.509 (标准块) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25.3±0.25 | 5.5±0.25 | |||
Φ11.509 (厚调整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 26.3±0.25 | 6.5±0.25 | |||
Φ11.906 (薄调整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25±0.25 | 4±0.25 | |||
Φ11.906 (标准块) | Φ9.5-0.7+0.3 | 26.1±0.25 | 5.5±0.25 | |||
Φ11.906 (厚调整) | Φ9.5-0.7+0.3 | 27.2±0.25 | 6.5±0.25 | |||
Φ12.7000(薄调整) | Φ11-0.7+0.3 | 27±0.25 | 4.5±0.25 | |||
Φ12.7000(标准块) | Φ11-0.7+0.3 | 28±0.25 | 5.4±0.25 | |||
Φ12.7000(厚调整) | Φ11-0.7+0.3 | 30.5±0.25 | 7.3±0.25 | |||
Φ13.4938(薄调整) | Φ11-0.7+0.3 | 28.2±0.25 | 4.5±0.25 | |||
Φ13.4938(标准块) | Φ11-0.7+0.3 | 29.50±0.25 | 5±0.25 | |||
Φ13.4938(厚调整) | Φ11-0.7+0.3 | 31.8±0.25 | 7.3±0.25 | |||
Φ14.288 (薄调整) | Φ13-0.7+0.3 | 30.58±0.25 | 7.5±0.25 | |||
Φ14.288 (标准块) | Φ13-0.7+0.3 | 32.08±0.25 | 9.3±0.25 | |||
Φ14.288 (厚调整) | Φ13-0.7+0.3 | 33.30±0.25 | 10±0.25 | |||
Φ15.875 (薄调整) | Φ13.5-0.7+0.3 | 34.5±0.25 | 8±0.25 | |||
Φ15.875 (标准块) | Φ13.5-0.7+0.3 | 35.5±0.25 | 9±0.25 | |||
Φ25.000 (标准块) | Φ22.8-0.7+0.3 | 55±0.25 | 13.1±0.25 | |||
Φ25.000 (厚调整) | Φ22.8-0.7+0.3 | 56.5±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ25.4000(薄调整) | Φ22.8-0.7+0.3 | 54.3±0.25 | 11.6±0.25 | |||
Φ25.4000(标准块) | Φ22.8-0.7+0.3 | 55.8±0.25 | 13.1±0.25 | |||
Φ25.4000(厚调整) | Φ22.8-0.7+0.3 | 57.3±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ28.575 (薄调整) | Φ26-0.7+0.3 | 60.7±0.25 | 14.5±0.25 | |||
Φ28.575 (标准块) | Φ26-0.7+0.3 | 62.7±0.25 | 16.5±0.25 | |||
Φ28.575 (厚调整) | Φ26-0.7+0.3 | 64.7±0.25 | 18.5±0.25 | |||
Φ30.000 (薄调整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 63.2±0.25 | 13.5±0.25 | |||
Φ30.000 (标准块) | Φ27.5-0.7+0.3 | 64.7±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ30.000 (厚调整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.2±0.25 | 16.5±0.25 | |||
Φ30.1625(薄调整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 63.5±0.25 | 13.5±0.25 | |||
Φ30.1625(标准块) | Φ27.5-0.7+0.3 | 65±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ30.1625(厚调整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.5±0.25 | 16.5±0.25 | |||
Φ31.7500(薄调整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.7±0.25 | 13.5±0.25 | |||
Φ31.7500(标准块) | Φ27.5-0.7+0.3 | 68.2±0.25 | 15±0.25 | |||
Φ31.7500(厚调整) | Φ27.5-0.7+0.3 | 69.7±0.25 | 16.5±0.25 | |||
Φ34.925 (薄调整) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73±0.25 | 20±0.25 | |||
Φ34.925 (标准块) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75±0.25 | 22±0.25 | |||
Φ34.925 (厚调整) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77±0.25 | 24±0.25 | |||
Φ35.000 (薄调整) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73.25±0.25 | 20±0.25 | |||
Φ35.000 (标准块) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75.25±0.25 | 22±0.25 | |||
Φ35.000 (厚调整) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77.25±0.25 | 24±0.25 | |||
Φ38.100 (薄调整) | Φ35.0-0.7+0.3 | 80±0.25 | 20±0.25 | |||
Φ38.100 (标准块) | Φ35.0-0.7+0.3 | 82±0.25 | 22±0.25 | |||
Φ38.100 (厚调整) | Φ35.0-0.7+0.3 | 84±0.25 | 24±0.25 | |||
Φ39.6875(薄调整) | Φ36.7-0.7+0.3 | 83.3±0.25 | 19.5±0.25 | |||
Φ39.6875(标准块) | Φ36.7-0.7+0.3 | 84.8±0.25 | 21±0.25 | |||
Φ39.6875(厚调整) | Φ36.7-0.7+0.3 | 86.5±0.25 | 22.5±0.25 | |||
Φ40.0000(薄调整) | Φ36.7-0.7+0.3 | 84±0.25 | 19.5±0.25 | |||
Φ40.0000(标准块) | Φ36.7-0.7+0.3 | 85.5±0.25 | 21±0.25 | |||
Φ40.0000(厚调整) | Φ36.7-0.7+0.3 | 87±0.25 | 22.5±0.25 |
上一个
隔离块
下一个
无
© 2021 交叉滚子隔离块(官方)官方网站 豫ICP备2021003538号 网站建设:中企动力 洛阳 豫公网安备 41030502000441号
豫公网安备 41030502000441号