产品中心
Product Center
研发、生产、制造与销售:轴承及汽车零部件、轴承隔离块、轴承保持器、风电轴承集油瓶、YRT保持器、工程塑胶件。
径向隔离块
Product number
Product category
交叉滚子隔离块
产品描述
交叉滚子隔离块(官方)官方网站是一家集团公司,其母公司洛阳三叶风电保持器科技有限公司,是一家现代化专业制造、生产汽车零部件、轴承的企业,公司坐落于十三朝古都的洛阳,地理位置十分优越,交通便捷。
序号 | 规格 | A | B1 | C | D1 | D2 | D3 |
1 | ¢10 | 9.0-0.6 | 7.2 | 9.0-0.6 | 3.5±0.2 | 4.5±0.2 | / |
2 | ¢12 | 11.0-0.6 | 8.1 | 11.0-0.6 | 3.5±0.2 | 4.5±0.2 | / |
3 | ¢14 | 13.0-0.6 | 9.3 | 13.0-0.6 | 4.0±0.2 | 5.0±0.2 | / |
4 | ¢16 | 15.2-0.6 | 11.4 | 15.8-0.6 | 4.5±0.2 | 6.0±0.2 | 2.6±0.2 |
5 | ¢20 | 15.6-0.8 | 10.5 | 18-0.8 | 5.8±0.2 | 7.8±0.2 | / |
6 | ¢20*25 | 15.5-0.8 | 10.5 | 23.5-0.8 | 5.9±0.2 | 4.9±0.2 | / |
7 | ¢22 | 17.6-0.8 | 12.0 | 25.5-0.8 | 6.0±0.2 | 8.0±0.2 | / |
8 | ¢25 | 19.5-0.8 | 13.2 | 23-0.8 | 7.5±0.2 | 9.5±0.2 | / |
9 | ¢28 | 26.8-0.8 | 18.0 | 27.3-0.8 | 7.0±0.2 | 9.0±0.2 | / |
10 | ¢32 | 30.6-0.8 | 20.7 | 31-0.8 | 8.2±0.2 | 10.0±0.2 | / |
© 2021 交叉滚子隔离块(官方)官方网站 豫ICP备2021003538号 网站建设:中企动力 洛阳 豫公网安备 41030502000441号
豫公网安备 41030502000441号